Comparaison des tarifs de soins français avec les tarifs d'autres pays (convertis en euros)
  France Australie Suisse Belgique Wallonie Québec Jackson Mississippi République Tchèque NouvelleZélande Autriche Suède Danemark Manhattan Luxembourg Pays-Bas
Examen complet d’un nouveau patient adulte 23 36,48 105,64 57,03 82,88 58,76 114,45 53,76 49 70,4 30,89 143,75 28,3 92,99 €
Détartrage complet, séance d’une demi-heure 28,92 61,42 237,12 51,16 71,78 117,15 115,58 96,32 72 38,5 38,59 287,12 27,2 46,50 €
Radio rétroalévolaire 7,98 25,79 23,56 11,34 17,76 12,05 14,45 NA 13 4,4 16,88 29,05 24,3 14,47 €
Radio Panoramique 21,28 NA 198,36 38,7 46,62 82,12 32,2 44,24 70 52,25 120,6 201,1 60,1 61,99 €
Amalgame une face sur molaire 16,87 76,96 123,12 27,41 48,1 86,79 45,41 70 37 58,3 31,03 212,57 33 20,66 €
Amalgame deux faces sur molaire 28,92 94,72 198,36 41,11 83,62 94,96 45,41 91,28 61 91,3 43,14 232,64 41,5 33,58 €
Amalgame trois faces sur molaire 40,97 111,74 268,28 54,82 109,52 108,97 45,41 128,24 82 108,9 68,89 267,05 46,7 43,91 €
Amalgame quatre faces sur molaire 40,97 124,32 268,28 54,82 133,94 114,81 45,41 128,24 82 108,9 68,89 281,39 46,7 61,99 €
Composite une face, dent antérieure 16,87 82,88 176,32 37,41 64,38 82,12 60,27 82,88 70 74,25 55,61 201,1 33 30,99 €
Composite deux faces, dent antérieure 28,92 99,9 206,72 51,11 72,52 114,81 60,27 110,88 100 109,45 70,27 281,39 41,5 43,91 €
Composite trois faces, dent antérieure 40,97 118,4 246,24 64,82 129,5 140,5 60,27 145,6 134 143 80,2 344,48 46,7 54,24 €
Composite quatre faces, dent antérieure 40,97 133,94 246,24 64,82 176,12 167,37 60,27 145,6 134 143 80,2 410,43 46,7 61,99 €
Composite une face sur molaire 16,87 89,54 176,32 37,41 75,48 83,29 60,27 82,88 70 74,25 55,61 204 33 30,99 €
Composite deux faces sur molaire 28,92 108,78 264,48 51,11 112,48 131,17 60,27 110,88 100 109,45 70,27 321,54 41,5 43,91 €
Composite trois faces sur molaire 40,97 130,24 338,96 64,82 139,12 193,06 60,27 145,6 134 143 80,2 473,51 46,7 54,24 €
Composite quatre faces sur molaire 40,97 144,3 338,96 64,82 178,34 193,06 60,27 145,6 134 143 80,2 473,51 46,7 61,99 €
Traitement canalaire : incisive, un canal 33,74 291,56 294,88 78,09 311,54 421,95 57,79 314,72 88 264,55 46,65 1035,55 55 92,99 €
Traitement canalaire : prémolaire, deux canaux 48,2 421,8 370,12 94,06 446,26 510,7 115,58 NA 123 321,75 93,29 1253,49 55 134,32 €
Traitement canalaire : molaire, trois canaux 81,94 552,04 524,4 141,98 568,32 646,17 173,37 515,76 188 427,9 139,94 1586,12 96,7 175,65 €
Traitement canalaire : molaire, quatre canaux 81,94 682,28 524,4 188,13 660,08 646,17 231,15 NA 225 496,1 186,59 1586,12 96,7 216,98 €
Extraction dent définitive (séparation de racine) 33,44 95,46 198,36 33,37 65,86 87,96 47,47 100,24 64 86,35 55,8 215,44 33 56,83 €
Extraction dent de sagesse incluse complexe 83,6 179,08 585,96 88,63 225,7 169,7 148,6 NA 150 163,35 134 416,16 165,3 NA
Scellement de sillons 21,69 31,82 NA 12,79 27,38 29,57 NA 33,04 39 NA 31,51 72,06 NA 23,25 €
Total (en euros, taux de change du 13/02/2011) 853,57 3693,45 5915,08 1 409,76 € 3847,3 4293,21 1714,44 2545,76 2 219 € 3232,35 1679,25 10529,57 1 145,30 € 1 458,37 €
  Tarif le plus bas